長期保存できるグルテンフリー米粉パンを集めました。いずれの商品もアレルゲン28品目を含みませんので、食物アレルギーの人も安心して食べられます。カロリーや食品添加物などはほとんど同じですが、保存方法、賞味期限と調理方法はメーカーによって大きく異なります。あなたのライフスタイルに合わせて、選んでください。

おことわり
掲載内容は、製品パッケージまたはメーカーウェブサイトに表示されているものに加え、当サイトによる独自の視点・基準で判断した内容も含まれます。
栄養成分表示は100gあたりで表示しています。また価格は、当サイトが2020年12月時点で調べた、税込み価格です。
原材料は変更になる場合もありますので、ご購入前に各自ご確認ください。
掲載内容は、製品パッケージまたはメーカーウェブサイトに表示されているものに加え、当サイトによる独自の視点・基準で判断した内容も含まれます。
栄養成分表示は100gあたりで表示しています。また価格は、当サイトが2020年12月時点で調べた、税込み価格です。
原材料は変更になる場合もありますので、ご購入前に各自ご確認ください。
比較表
いずれも原材料にアレルゲン28品目は含まれていません。
※表は横スクロールできます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | みんなの食卓 米粉パンスライス | みんなの食卓 お米で作った食パンスライス 8枚入 | みんなの食卓 お米で作ったまあるいパン 5個入り | みんなの食卓 お米で作ったしかくいパン 3枚入×4袋 | ふんわりおいしい米粉パン 3個入 | 焼いておいしいおこめパン 1斤 | 焼いておいしい玄米パン 1斤 | 焼いておいしいまんまるおこめパン 3個入 | 焼いておいしいまんまる玄米パン 3個入 |
メーカー | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | イオン | タイナイ | みたけ食品 | タイナイ | タイナイ |
保存方法 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 |
賞味期限 | 1年 | 180日 | 1年 | 1年 | 2か月 | 14日 | 20日 | 60日 | 60日 |
調理 | 自然解凍 レンジ トースター | 自然解凍 レンジ トースター | 自然解凍 レンジ | 自然解凍 レンジ | レンジ | トースター | トースター | トースター | トースター |
原材料 | 米粉、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | 米粉、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | 米粉、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | 米粉、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | 米粉、砂糖、食用こめ油、生イースト、食塩 | 米粉、食用こめ油、てんさい糖、生イースト、食塩 | 玄米粉、てんさい糖、食用こめ油、生イースト、食塩 | 米粉、食用米油、粗糖、イースト、食塩 | 米粉、食用米油、粗糖、焙煎米糠、玄米粉、イースト、食塩 |
食品添加物 | トレハロース、グァーガム、カロブビーンガム | トレハロース、グァーガム、カロブビーンガム | トレハロース、グァーガム、カロブビーンガム | トレハロース、グァーガム、カロブビーンガム | キャッサバでん粉、トレハロース、HPMC、グァーガム、乳化剤、酸化防止剤 | トレハロース、酢酸Na、HPMC | トレハロース、HPMC、酢酸Na | 加工でん粉、トレハロース、HPMC、グアーガム、乳化剤 | トレハロース、HPMC、グアーガム、乳化剤 |
1食分 | 64g/3枚 | 80g/2個 | 55g/1個 | 63g/3枚 | 76g/2個 | 67g/1/6枚 | 67g/1/6枚 | 76g/2個 | 76g/2個 |
価格(円) | 96円/1食 | 104円/1食 | 103円/1食 | 122円/1食 | 179円/1食 | 72円/1食 | 108円/1食 | 215円/1食 | 215円/1食 |
Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | 公式サイトで探す | 楽天市場で探す | Amazonで探す | 公式サイトで探す | 楽天市場で探す |
おすすめ9選

製粉技術や添加物、価格などの観点からピックアップした商品をご紹介します♪
いずれも原材料にアレルゲン28品目は含まれていません。
※コンタミがある商品もあるので、注意してください。
※栄養成分表示は100gあたりです。
内容量 | 340g | 1食分 | 80g/2枚 |
---|---|---|---|
製造者 | 東北日本ハム株式会社 | 賞味期限 | 製造日から180日 |
原材料名 | 米粉(米(国産))、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | ||
食品添加物 | トレハロース、増粘多糖類(グァーガム、カロブビーンガム) | ||
栄養成分表示 | 熱量275kcal、たんぱく質3.5g、脂質6.0g、炭水化物51.7g、食塩相当量1.2g | ||
その他 | GFCOグルテンフリー認証取得 |
[冷凍] 日本ハム みんなの食卓®米粉パンスライス 340g
内容量 | 320g | 1食分 | 80g/2枚 |
---|---|---|---|
製造者 | 東北日本ハム株式会社 | 賞味期限 | 製造日から180日 |
原材料名 | 米粉(米(国産))、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | ||
食品添加物 | トレハロース、増粘多糖類(グァーガム、カロブビーンガム) | ||
栄養成分表示 | 熱量275kcal、たんぱく質3.5g、脂質6.0g、炭水化物51.7g、食塩相当量1.2g | ||
その他 | GFCOグルテンフリー認証取得 |
【冷凍】日本ハム みんなの食卓 お米で作った食パンスライス 320g(8枚入り)
内容量 | 275g | 1食分 | 55g/1個 |
---|---|---|---|
製造者 | 東北日本ハム株式会社 | 賞味期限 | 製造日から1年 |
原材料名 | 米粉(米(国産))、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | ||
食品添加物 | トレハロース、増粘多糖類(グァーガム、カロブビーンガム) | ||
栄養成分表示 | 熱量249kcal、たんぱく質3.3g、脂質4.6g、炭水化物48.5g、食塩相当量1.2g | ||
その他 | GFCOグルテンフリー認証取得 |
[冷凍] 日本ハム みんなの食卓®お米で作ったまあるいパン 275g
内容量 | 250g | 1食分 | 63g/3枚 |
---|---|---|---|
製造者 | 東北日本ハム株式会社 | 賞味期限 | 製造日から1年 |
原材料名 | 米粉(米(国産))、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト | ||
食品添加物 | トレハロース、増粘多糖類(グァーガム、カロブビーンガム) | ||
栄養成分表示 | 熱量268kcal、たんぱく質3.4g、脂質6.1g、炭水化物49.8g、食塩相当量1.2g | ||
その他 | GFCOグルテンフリー認証取得 |
【アレルギーケア/グルテンフリー】日本ハム みんなの食卓 お米で作ったしかくいパン(3枚入×4袋)250g
内容量 | 400g | 1食分 | 67g/6枚スライス1枚 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社タイナイ | 賞味期限 | 製造日から14日 |
原材料名 | 米粉(うるち米(新潟県産))、食用こめ油、てんさい糖、生イースト、食塩 | ||
食品添加物 | トレハロース、pH調整剤(酢酸Na)、増粘剤(HPMC) | ||
栄養成分表示 | 熱量254kcal、たんぱく質4.2g、脂質2.7g、炭水化物53.2g、食塩相当量1.1g |
内容量 | 400g | 1食分 | 67g/6枚スライス1枚 |
---|---|---|---|
販売者 | みたけ食品工業株式会社 | 賞味期限 | 製造日から20日 |
原材料名 | 玄米粉(うるち米(国産))、てんさい糖、食用こめ油、生イースト、食塩 | ||
食品添加物 | トレハロース、増粘剤(HPMC)、pH調整剤(酢酸Na) | ||
栄養成分表示 | 熱量266kcal、たんぱく質4.1g、脂質3.6g、炭水化物54.3g、食塩相当量1.0g |
内容量 | 114g | 1食分 | 80g/2枚 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社マイセンファインフード | 賞味期限 | 製造日から60日 |
原材料名 | 米粉(うるち米(国産))、砂糖(てん菜)、食用こめ油、生イースト、食塩 | ||
食品添加物 | 加工でん粉(キャッサバ)、トレハロース、増粘剤(HPMC、グァーガム)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE) | ||
栄養成分表示 | 熱量271kcal、たんぱく質2.3g、脂質5.2g、炭水化物53.2g、食塩相当量1.1g | ||
その他 | 大豆とアーモンドを使用する設備で製造 |

マイセン ふんわりおいしい米粉パン 3個入
内容量 | 114g | 1食分 | 76g/2個 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社タイナイ | 賞味期限 | 製造日から60日 |
原材料名 | 米粉(うるち米(新潟県産))、食用米油、粗糖、イースト、食塩 | ||
食品添加物 | 加工でん粉、トレハロース、増粘剤(HPMC、グアーガム)、乳化剤 | ||
栄養成分表示 | 熱量292kcal、たんぱく質3.2g、脂質7.1g、炭水化物53.7g、食塩相当量0.5g |

焼いておいしい まんまる おこめパン
内容量 | 114g | 1食分 | 76g/2個 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社タイナイ | 賞味期限 | 製造日から60日 |
原材料名 | 米粉(うるち米(新潟県産))、食用米油、粗糖、焙煎米糠、玄米粉(うるち米(国産))、イースト、食塩 | ||
食品添加物 | トレハロース、増粘剤(HPMC、グアーガム)、乳化剤 | ||
栄養成分表示 | 熱量288kcal、たんぱく質3.9g、脂質6.9g、炭水化物52.5g、食塩相当量0.6g |