便利なグルテンフリーパンケーキミックスを集めました。
パンに比べて、比較的小麦粉を米粉に置き換えやすいお菓子作りではありますが、粉の吸水などがやはり違います。
グルテンフリーのパンケーキミックスはコツいらずで種類も豊富なので、上手に利用するとグルテンフリー生活をたすけてくれます。
このサイトでは、みなさんが好みのパンケーキミックスを見つけやすいように、一覧表と解説を作りました。特にアレルギー物質と食品添加物は気になるので、わかりやすく表示してあります。

おことわり
掲載内容は、製品パッケージまたはメーカーウェブサイトに表示されているものを、できるだけ引用しています。当サイトで、いわゆる食べ比べは行っていません。
栄養成分表示は100gあたりで表示しています。また価格は、当サイトが2020年12月時点で調べた、税込み価格です。
原材料は変更になる場合もありますので、ご購入前に各自ご確認ください。
掲載内容は、製品パッケージまたはメーカーウェブサイトに表示されているものを、できるだけ引用しています。当サイトで、いわゆる食べ比べは行っていません。
栄養成分表示は100gあたりで表示しています。また価格は、当サイトが2020年12月時点で調べた、税込み価格です。
原材料は変更になる場合もありますので、ご購入前に各自ご確認ください。
比較表
※赤字の商品名をクリックすると詳細説明欄に移ります
※表は横スクロールできます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | おこめでつくったケーキミックス粉 | 自分でつくる米粉のパンケーキ | グルテンフリー ホットケーキミックス | 米粉パンケーキミックス | 国産米粉パンケーキミックス砂糖不使用 | 国産雑穀入り 玄米パンケーキミックス | お米のホットケーキミックス | グルテンフリー習慣 パンケーキミックス粉 | 米粉パンケーキミックス | 米粉のホットケーキミックス | 砂糖不使用パンケーキミックス | 大豆粉と米粉のパンケーキミックス | ダイズラボ 大豆粉でおいしいパンケーキミックス |
メーカー | イオン | 無印良品 | 熊本製粉 | 波里 | 波里 | 波里 | 桜井食品 | 大潟村あきたこまち | 兵四郎ファーム | 共立食品 | みたけ食品 | みたけ食品 | マルコメ |
主な原材料 | 白米粉、てん菜糖、ばれいしょでんぷん粉、発芽玄米粉、食塩 | 米粉、コーンスターチ、砂糖、ブドウ糖、粉末油脂、食塩 | 玄米粉、米粉、でん粉、砂糖、とうもろこし粉、ぶどう糖、食塩 | 米粉、砂糖、食用植物油脂、マルトデキストリン | 米、大豆粉、食塩、乳酸菌(殺菌) | 米粉、砂糖、玄米粉、雑穀粉、食用植物油脂、マルトデキストリン | 米粉、砂糖、食塩 | 白米粉、てんさい糖、ばれいしょデンプン、発芽玄米粉、食塩 | 米粉、砂糖 | うるち米、砂糖、コーンスターチ、コーンフラワー、食塩 | うるち米、大豆、食塩 | うるち米、グラニュー糖、大豆 | 大豆粉、ばれいしょでん粉、砂糖、大豆たん白、粉末油脂、米みそ粉末 |
添加物 | ベーキングパウダー、加工でん粉 | 膨張剤、加工デンプン、増粘剤、香料 | 膨張剤、乳化剤、加工でん粉、増粘剤 | 加工デンプン、膨張剤、香料 | 膨張剤 | 膨張剤、加工デンプン、香料 | 膨張剤 | ベーキングパウダー、加工デンプン | ベーキングパウダー | 膨張剤、加工デンプン、増粘剤、香料 | ベーキングパウダー | ベーキングパウダー | 加工デンプン、膨張剤、糊料、香料、 |
アレルギー物質 | なし | 乳、大豆 | なし | なし | 大豆 | 大豆 | なし(28品目) | なし | なし | なし | 大豆 | 大豆 | 大豆 |
アレルギー物質のコンタミ | なし | 小麦、卵 | なし | 大豆、ごま | ごま | ごま | なし | なし | なし | 小麦、卵、乳 | なし | なし | なし |
価格 | 410円 | 250円 | 324円 | 324円 | 324円 | 432円 | 302円 | 540円 | 864円 | 259円 | 324円 | 324円 | 400円 |
Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す |
おすすめ8選
メーカー | 株式会社良品計画 | 名称 | 製菓材料 |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 167円 | 賞味期限 | 製造から1年 |
原材料名 | 米粉(米(国産))、コーンスターチ、砂糖、ブドウ糖、粉末油脂、食塩 | ||
食品添加物 | 膨張剤、加工デンプン、増粘剤(グァーガム)、香料 | ||
栄養成分表示 | 熱量 363 kcal、たんぱく質 3.3g、脂質 2.2g、炭水化物 82.5g、食塩相当量 1.3g |
無印良品 自分でつくる 米粉のパンケーキ 150g(3枚分)
メーカー | 熊本製粉株式会社 | 名称 | 菓子用ミックス粉 |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 162円 | 賞味期限 | 製造から1年 |
原材料名 | 玄米粉(うるち米(九州産))、米粉(うるち米(九州産))、でん粉、砂糖、とうもろこし粉、ぶどう糖、食塩 | ||
食品添加物 | 膨張剤、乳化剤、加工でん粉、増粘剤(キサンタンガム) | ||
栄養成分表示 | 熱量 360 kcal、たんぱく質 3.4g、脂質 1.5g、炭水化物 83.3g、食塩相当量 1.6g | ||
その他 | GFCOグルテンフリー認証取得 |
メーカー | 株式会社波里 | 名称 | パンケーキミックス |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 216円 | 賞味期限 | 商品に記載 |
原材料名 | 米粉(国産)、砂糖、玄米粉(国産)、雑穀粉(赤米、黒米、発芽玄米、青大豆、小豆、大豆、もちきび、もろこし)、食用植物油脂、マルトデキストリン | ||
食品添加物 | 膨張剤、加工デンプン、香料 | ||
栄養成分表示 | 熱量 397 kcal、たんぱく質 5.1g、脂質 6.1g、炭水化物 79.1g、食塩相当量 0.98g | ||
その他 | 膨張剤はアルミフリー |
メーカー | みたけ食品工業株式会社 | 名称 | パンケーキミックス粉 |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 162円 | 賞味期限 | 製造から1年 |
原材料名 | うるち米(国産)、大豆(北海道産)(遺伝子組換えでない)、食塩 | ||
食品添加物 | ベーキングパウダー | ||
栄養成分表示 | 熱量 382kcal、たんぱく質 14.5g、脂質 6.3g、炭水化物 64.6g、食塩相当量 1.9g | ||
その他 | ベーキングパウダーはアルミニウムフリー |
メーカー | 桜井食品株式会社 | 名称 | ホットケーキミックス |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 151円 | 賞味期限 | 製造から6ヶ月 |
原材料名 | 米粉(岐阜県産)、砂糖(ビート糖)、食塩 | ||
食品添加物 | 膨張剤(重曹) | ||
栄養成分表示 | 熱量 347 kcal、たんぱく質 4.5g、脂質 0.9g、炭水化物 80.2g、食塩相当量 1.7g |
メーカー | 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 | 名称 | 菓子用ミックス粉 |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 180円 | 賞味期限 | 製造から2年 |
原材料名 | 白米粉(国産)、てんさい糖、ばれいしょデンプン、発芽玄米粉(国産)、食塩 | ||
食品添加物 | ベーキングパウダー、加工デンプン | ||
栄養成分表示 | 熱量 353 kcal、たんぱく質 4.2g、脂質 0.7g、炭水化物 83.1g、食塩相当量 1.6g |
大潟村あきたこまち生産者協会 グルテンフリー習慣 パンケーキミックス粉 300g×2袋
メーカー | 兵四郎ファーム | 名称 | ミックス粉 |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 393円 | 賞味期限 | 商品に記載 |
原材料名 | 米粉(米(九州産))、砂糖(てんさい(国産) | ||
食品添加物 | ベーキングパウダー | ||
栄養成分表示 | 熱量 366 kcal、たんぱく質 4.1g、脂質 0.5g、炭水化物 84.3g、食塩相当量 0.8g |
《米粉専用米を農研機構と共同開発》米粉パンケーキミックス220g
メーカー | 共立食品株式会社 | 名称 | 製菓材料 |
---|---|---|---|
100gあたりの価格 | 130円 | 賞味期限 | 製造から1年 |
原材料名 | うるち米(国産)、砂糖、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)、コーンフラワー(遺伝子組み換えでない)、食塩/膨張剤、加工デンプン、増粘剤(グァーガム)、香料 | ||
食品添加物 | 膨張剤、加工デンプン、増粘剤(グァーガム)、香料 | ||
栄養成分表示 | 熱量 361kcal、たんぱく質 3.8g、脂質 0.6g、炭水化物 84g、食塩相当量 1.6g |