アレルギーを持っていたり、グルテンフリー生活をしていると、災害時の食事のことがとても気がかりだと思います。実際に避難所で出されたものや、配給品が食べられなかった、という体験をされた方も多くいます。使わなくても、備えておいて安心な特定原材料不使用、アレルギー物質28品目不使用のアイテムを集めました。
おことわり
掲載内容は、製品パッケージまたはメーカーウェブサイトに表示されているものに加え、当サイトによる独自の視点・基準で判断した内容も含まれます。
価格は、当サイトが2021年1月時点で調べた、税込み価格です。
原材料は変更になる場合もありますので、ご購入前に各自ご確認ください。
掲載内容は、製品パッケージまたはメーカーウェブサイトに表示されているものに加え、当サイトによる独自の視点・基準で判断した内容も含まれます。
価格は、当サイトが2021年1月時点で調べた、税込み価格です。
原材料は変更になる場合もありますので、ご購入前に各自ご確認ください。
ご飯(アルファ米)
尾西 アルファ米ごはん シリーズ
アルファ化米のパイオニア。白米も十分おいしい。
Asa
- 調理方法:熱湯で15~20分、水で約60分
- アレルギー物質28品目不使用・ハラール認証:
白飯、赤飯、わかめごはん、きのこごはん、山菜おこわ、たけのこごはん、アレルギー対応五目ごはん、ドライカレー、白がゆ、梅がゆ、塩こんぶがゆ
アレルギー対応 五目ごはん | |||
内容量 | 100g/260g | 価格 | 340円 |
---|---|---|---|
製造者 | 尾西食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | うるち米(国産)、味付乾燥具材(こんにゃく、醤油風調味料、水煮れんこん、食用植物油脂、砂糖、乾燥人参、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、食塩) | ||
食品添加物 | ソルビトール、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料 | ||
栄養成分表示 | 熱量370kcal、たんぱく質5.9g、脂質3.1g、炭水化物79.6g、食塩相当量1.9g |
アルファー食品 安心米 シリーズ
給食用、業務用も展開。味に定評あり。
Asa
- 調理方法:熱湯で15分、水で約60分
- アレルギー物質28品目不使用:
白飯、五目ごはん、わかめごはん、ひじきごはん、きのこごはん、山菜おこわ、野菜ピラフ、ドライカレー、白がゆ、梅がゆ
五目ご飯 | |||
内容量 | 100g/270g | 価格 | 340円 |
---|---|---|---|
製造者 | アルファ―食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | うるち米(国産)、味付乾燥具材(ごぼう、水煮たけのこ、こんにゃく、食塩、乾しいたけ、乾燥にんじん、砂糖、かつお節エキス) | ||
食品添加物 | 調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、カラメル色素、水酸化カルシウム | ||
栄養成分表示 | 熱量361kcal、たんぱく質6.6g、脂質0.8g、炭水化物81.8g、食塩相当量2.1g |
アルファー食品 安心米 五目ご飯 100g
希望食品 アルファ化米 乾燥米飯 シリーズ
障害者の就労や地産地消を後押しする企業。
Asa
- 調理方法:熱湯で15分、水で約60分
- アレルギー物質28品目不使用:
白飯、玄米ご飯、ひじきご飯、五目ご飯、菜飯、わかめご飯、カレーご飯、白粥、梅粥
アルファ化米五目ご飯 | |||
内容量 | 100g | 価格 | 375円 |
---|---|---|---|
製造者 | 希望食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | うるち米(国産)、にんじん、ごぼう、こんにゃく、しいたけ、たけのこ水煮、食塩、風味調味料、冷凍ほたて貝ひも、砂糖、しょうが、植物油脂 | ||
食品添加物 | 水酸化カルシウム | ||
栄養成分表示 | 熱量378kcal、たんぱく質7.2g、脂質0.9g、炭水化物84g、食塩相当量2.2g |
サタケ マジックライス シリーズ
自社開発のIH炊飯システムなどで製造。
Asa
- 調理方法:熱湯で15分、水で約60分
- アレルギー物質28品目不使用:
白飯、わかめご飯、青菜ご飯、梅じゃこご飯、根菜ご飯、五目ご飯、ドライカレー
五目ご飯 | |||
内容量 | 100g/260g | 価格 | 340円 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社サタケ | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | うるち米(国産)、五目ご飯の具(たけのこ、れんこん、にんじん、食塩、かつお節エキス、ごぼう、砂糖、デキストリン、しいたけ、しいたけエキス、発酵調味料、風味調味料(かつお等)、酵母エキス、植物油脂) | ||
食品添加物 | 調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE)、漂白剤(次亜硫酸Na) | ||
栄養成分表示 | 熱量380kcal、たんぱく質6.7g、脂質1.1g、炭水化物82.1g、食塩相当量2.4g |
サタケ マジックライス 保存食 五目ご飯 1袋
ご飯類
にんべん【かつお節入り】だしがゆ シリーズ
(株)にんべんが企画・開発していて、調理不要。
Asa
- 調理方法:不要
- アレルギー物質28品目不使用:
鮪、こんぶ、あずき、トマト、カレー
鮪 | |||
内容量 | 200g | 価格 | 420円 |
---|---|---|---|
販売者 | 株式会社 ユニーク総合防災 | 賞味期限 | 6年 |
原材料名 | 精米(国産)、まぐろ、食塩、鰹節粉末 | ||
食品添加物 | なし | ||
栄養成分表示 | 熱量78kcal、たんぱく質4.9g、脂質0.3g、炭水化物14.0g、食塩相当量1.0g |
ユニフーズ アレルゲンフリー シリーズ
ごはんとルーがセットになった長期保存食
Asa
- 調理方法:不要
- アレルギー物質28品目不使用:
アレルゲンフリーカレーライス、アレルゲンフリーハヤシライス
カレーライス | |||
内容量 | 400g | 価格 | 580円 |
---|---|---|---|
販売者 | 株式会社非常食研究所 | 賞味期限 | 7年 |
原材料名 | 米飯類(ごはん) : 米(国内産) 野菜カレー:野菜(ばれいしょ、にんじん)、ソテーオニオン、砂糖、ラード、トマトペースト、カレー粉、にんじんピューレ、食塩、にんにくペースト、ウスターソース、しょうがペースト、香辛料、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 |
||
食品添加物 | なし | ||
栄養成分表示 | 熱量320kcal、たんぱく質4.7g、脂質7.23g、炭水化物59.1g、食塩相当量1.9g |
アルファー食品 安心米おこげ シリーズ
ひとくちサイズのおこげでスナック感覚で食べられる。
Asa
- 調理方法:不要
- アレルギー物質28品目不使用:
コンソメ味、カレー味、梅味、ぜんざい
コンソメ味 | |||
内容量 | 51.2g | 価格 | 302円 |
---|---|---|---|
製造者 | アルファ―食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | (もち米)国産、(パセリ)アメリカ、フランス、ニュージーランド | ||
食品添加物 | なし | ||
栄養成分表示 | 熱量247kcal、たんぱく質3.3g、脂質10.2g、炭水化物35.4g、食塩相当量1.1g |
麺類
尾西 米粉でつくった カレーうどん
熱湯を注いで7分待つだけ。フォーク付き。
Asa
- 調理方法:熱湯で7分
- アレルギー物質28品目不使用
内容量 | 73g/353g | 価格 | 550円 |
---|---|---|---|
製造者 | 尾西食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | 【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【調味粉末】食塩、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、ターメリックパウダー、ガーリックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパウダー、食用植物油脂【かやく】人参、さやいんげん、味付玉ねぎ | ||
食品添加物 | 【調味粉末】調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca、香料【かやく】トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE) | ||
栄養成分表示 | 熱量256kcal、たんぱく質3.9g、脂質1.5g、炭水化物56.6g、食塩相当量3.5g |
尾西 山菜玄米めん
熱湯を注いで10分待つだけ、フォーク付き。
Asa
- 調理方法:熱湯で10分
- アレルギー物質28品目不使用
内容量 | 85g/335g | 価格 | 432円 |
---|---|---|---|
製造者 | 尾西食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | 玄米粉めん(玄米粉(国産))、かやく(食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、鰹節エキス)、調味粉末(食塩、たん白加水分解物、ぶどう糖、コーンスターチ、砂糖、鰹節エキス、酵母エキス、昆布エキスパウダー、唐辛子) | ||
食品添加物 | ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アルギン酸エステル)、カラメル色素、香料、微粒酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE) | ||
栄養成分表示 | 熱量309kcal、たんぱく質6.5g、脂質3.8g、炭水化物62.1g、食塩相当量4.0g |
尾西食品 山菜玄米めん 1食分 85g
おかず類
IZAMESHI おかず シリーズ
化学調味料不使用で、通常より長い賞味期限3年。
Asa
- 調理方法:不要
- 特定原材料不使用:
まんぞく豚汁、梅と生姜のサバ味噌煮、ごろごろ野菜のビーフシチュー
まんぞく豚汁 | |||
内容量 | 300g | 価格 | 410円 |
---|---|---|---|
製造者 | 杉田エース株式会社 | 賞味期限 | 3年 |
原材料名 | 野菜(じゃがいも、にんじん、大根、ねぎ、ごぼう)、豚肉(国産、カナダ産)、米味噌、こんにゃく、混合節エキス、昆布エキス、かつおエキス、ポークエキス | ||
食品添加物 | 加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、水酸化Ca、(一部に豚肉・大豆・さばを含む) | ||
栄養成分表示 | 熱量146kcal、たんぱく質8.1g、脂質7.2g、炭水化物12.3g、食塩相当量2.5g |
菓子類
東和食彩 非常用乾燥餅 シリーズ
日本初のフリーズドライ餅。戻し水も付いている。
Asa
- 調理方法:付属の水で約1分
- 特定原材料不使用:
きなこ餅、あんこ餅
きなこ餅 | |||
内容量 | 147g | 価格 | 330円 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社東和食彩 | 賞味期限 | 3年 |
原材料名 | 乾燥もち〔澱粉、乳糖、粉末アルコール、トレハロース〕、きな粉、〔砂糖、きな粉、(大豆)、食塩〕 | ||
食品添加物 | なし | ||
栄養成分表示 | 熱量319.12kcal、たんぱく質3.7g、脂質2.74g、炭水化物69.94g、食塩相当量0.07g |
井村屋 えいようかん シリーズ
1本でご飯一杯分のエネルギーが摂れる。
Asa
- 調理方法:不要
- アレルギー物質28品目不使用:
えいようかん、チョコえいようかん
えいようかん | |||
内容量 | 60g×5 | 価格 | 594円 |
---|---|---|---|
製造者 | 井村屋株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、生あん(小豆)、水あめ、寒天 | ||
食品添加物 | なし | ||
栄養成分表示 | 熱量171kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.1g、炭水化物40.7g、食塩相当量2g |
フェイス グルテンフリークッキー シリーズ
ビタミンE入りで、専用工場で製造。
Asa
- 調理方法:不要
- 特定原材料不使用・ハラール認証:
プレーン、たまねぎ、やさい
プレーン | |||
内容量 | 16個 | 価格 | 540円 |
---|---|---|---|
製造者 | 株式会社フェイス | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | 米粉、植物油脂、砂糖、豆乳、水あめ、アーモンドパウダー、コーンスターチ、難消化性デキストリン、食塩 | ||
食品添加物 | 乳化剤、膨張剤、着色料(カラメル) | ||
栄養成分表示 | 熱量256kcal | ||
その他 | コンタミなし |
パンだ缶 グルテンフリークッキーの缶詰(16個入) プレーン ×3個
尾西 ライスクッキー シリーズ
おいしく食べられてローリングストックに最適。
Asa
- 調理方法:不要
- 特定原材料不使用・ハラール認証:
ココナッツ風味、いちご味
ココナッツ風味 | |||
内容量 | 8枚 | 価格 | 237円 |
---|---|---|---|
製造者 | 尾西食品株式会社 | 賞味期限 | 5年 |
原材料名 | 米粉(新潟県産)、ショートニング、砂糖、加糖ココナッツピューレ、アーモンドプードル、発酵調味料(米、塩)、ココナッツファイン | ||
食品添加物 | なし | ||
栄養成分表示 | 熱量276kcal、たんぱく質3.4g、脂質17.6g、炭水化物26.3g、食塩相当量0.02g |